Ilmoitus Valmet Oyj:n johtohenkilön liiketoimesta
Valmet Oyj 24. helmikuuta 2017 klo 9:00
Valmet Oyj:n johtohenkilö David King on tehnyt liiketoimen Valmet Oyj:n rahoitusvälineellä.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | King, David | |
Asema: | Muu ylin johto | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 213800D9O7FUQDH83V62_20170222161312_3 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Valmet | |
LEI: | 213800D9O7FUQDH83V62 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-21 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000074984 | |
Volyymi: | 2 | |
Yksikköhinta: | 14.60000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 2.00 | |
Keskihinta: | 14.60000 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-21 | |
Kauppapaikka: | SIGMA X MTF (SGMX) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000074984 | |
Volyymi: | 23 | |
Yksikköhinta: | 14.62500 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 23.00 | |
Keskihinta: | 14.62500 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-02-21 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI4000074984 | |
Volyymi: | 2925 | |
Yksikköhinta: | 14.63500 Euro | |
Volyymi: | 742 | |
Yksikköhinta: | 14.63500 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 3667.00 | |
Keskihinta: | 14.63500 Euro |
Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026
VALMET
Kari Saarinen
talousjohtaja
Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja
Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.
Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.
Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal
Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir